During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 120 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APG | APi Group Corporation | A | C | A |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | A | C | A |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | A | B | A |
| CTRA | Coterra Energy Inc. | A | C | A |
| CX | Cemex SAB de CV Sponsored ADR | A | B | A |
| EME | EMCOR Group, Inc. | A | B | A |
| EQT | EQT Corporation | A | B | A |
| HAL | Halliburton Company | A | B | A |
| INTC | Intel Corporation | A | C | A |
| KLAC | KLA Corporation | A | C | A |
| NXT | Nextpower Inc. Class A | A | B | A |
| RCI | Rogers Communications Inc. Class B | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AGI | Alamos Gold Inc. | B | B | B |
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | A | B | B |
| E | Eni S.p.A. Sponsored ADR | A | C | B |
| ELAN | Elanco Animal Health, Inc. | A | C | B |
| FTAI | FTAI Aviation Ltd. | A | C | B |
| GSK | GSK plc Sponsored ADR | B | B | B |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | A | C | B |
| HTHT | H World Group Limited Sponsored ADR | B | B | B |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd | B | B | B |
| JNJ | Johnson & Johnson | A | C | B |
| RIO | Rio Tinto plc Sponsored ADR | A | C | B |
| TEVA | Teva Pharmaceutical Industries Limited Sponsored ADR | A | B | B |
| TIMB | TIM S.A. Sponsored ADR | A | B | B |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | A | C | B |
| VALE | Vale S.A. Sponsored ADR | A | C | B |
| VIK | Viking Holdings Ltd | B | B | B |
| WWD | Woodward, Inc. | A | B | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ARM | ARM Holdings PLC Sponsored ADR | B | C | B |
| AWK | American Water Works Company, Inc. | B | C | B |
| CEG | Constellation Energy Corporation | B | D | B |
| CQP | Cheniere Energy Partners, L.P. | B | B | B |
| DOV | Dover Corporation | B | C | B |
| DOW | Dow, Inc. | B | C | B |
| EGP | EastGroup Properties, Inc. | B | C | B |
| EWBC | East West Bancorp, Inc. | B | C | B |
| EXC | Exelon Corporation | B | C | B |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A | B | D | B |
| KO | Coca-Cola Company | B | C | B |
| OKE | ONEOK, Inc. | B | C | B |
| ONTO | Onto Innovation, Inc. | B | D | B |
| PAC | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Sponsored ADR Class B | B | B | B |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | B | C | B |
| TRV | Travelers Companies, Inc. | B | B | B |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | B | B | B |
| UNP | Union Pacific Corporation | B | C | B |
| VFS | VinFast Auto Ltd. | B | C | B |
| VZ | Verizon Communications Inc. | B | C | B |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | B | C | B |
| WM | Waste Management, Inc. | B | C | B |
| WST | West Pharmaceutical Services, Inc. | B | B | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ABBV | AbbVie, Inc. | B | C | C |
| AS | Amer Sports, Inc. | C | B | C |
| COR | Cencora, Inc. | C | C | C |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | B | D | C |
| DE | Deere & Company | C | C | C |
| GD | General Dynamics Corporation | B | C | C |
| GE | GE Aerospace | C | B | C |
| H | Hyatt Hotels Corporation Class A | C | C | C |
| HCA | HCA Healthcare Inc | B | C | C |
| HIG | Hartford Insurance Group, Inc. | C | C | C |
| ILMN | Illumina, Inc. | C | B | C |
| ING | ING Groep N.V. Sponsored ADR | C | B | C |
| KT | KT Corporation Sponsored ADR | C | C | C |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | B | C | C |
| LUV | Southwest Airlines Co. | C | C | C |
| MCK | McKesson Corporation | B | C | C |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | C | C | C |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR | C | C | C |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | C | C | C |
| NMR | Nomura Holdings, Inc. Sponsored ADR | C | C | C |
| NTRA | Natera, Inc. | C | C | C |
| O | Realty Income Corporation | C | C | C |
| PNC | PNC Financial Services Group, Inc. | C | C | C |
| T | AT&T Inc | B | C | C |
| TEL | TE Connectivity plc | C | B | C |
| THC | Tenet Healthcare Corporation | C | B | C |
| TXT | Textron Inc. | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | C | C | C |
| APTV | Aptiv PLC | C | C | C |
| CBRE | CBRE Group, Inc. Class A | D | B | C |
| CNI | Canadian National Railway Company | C | C | C |
| COST | Costco Wholesale Corporation | C | C | C |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | C | C | C |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | C | C | C |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | D | C | C |
| FTV | Fortive Corp. | C | C | C |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | D | C | C |
| MSCI | MSCI Inc. Class A | C | C | C |
| NWS | News Corporation Class B | D | C | C |
| NXPI | NXP Semiconductors NV | C | C | C |
| SEIC | SEI Investments Company | D | B | C |
| WRB | W. R. Berkley Corporation | D | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AXP | American Express Company | D | C | D |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited Sponsored ADR | D | D | D |
| BNT | Brookfield Wealth Solutions Ltd. Class A | D | C | D |
| CCK | Crown Holdings, Inc. | D | C | D |
| CG | Carlyle Group Inc | D | C | D |
| CRH | CRH public limited company | D | C | D |
| HEI | HEICO Corporation | D | C | D |
| HON | Honeywell International Inc. | D | C | D |
| IBM | International Business Machines Corporation | D | C | D |
| IR | Ingersoll Rand Inc. | D | C | D |
| MKL | Markel Group Inc. | D | C | D |
| OMC | Omnicom Group Inc | D | D | D |
| PSKY | Paramount Skydance Corporation Class B | D | D | D |
| RCL | Royal Caribbean Group | D | C | D |
| SUZ | Suzano S.A. Sponsored ADR | D | C | D |
| TM | Toyota Motor Corp. Sponsored ADR | D | C | D |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | D | C | D |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CDW | CDW Corporation | F | C | D |
| HRL | Hormel Foods Corporation | F | C | D |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | F | C | D |
| ROP | Roper Technologies, Inc. | F | C | D |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CRBG | Corebridge Financial, Inc. | F | C | F |
| RACE | Ferrari NV | F | C | F |
| TSCO | Tractor Supply Company | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

¶¶Òõ×îаæ
Editor, Market 360