During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 95 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| COP | ConocoPhillips | A | C | A |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | A | B | A |
| CVS | CVS Health Corporation | A | B | A |
| EC | Ecopetrol SA Sponsored ADR | A | C | A |
| EOG | EOG Resources, Inc. | A | B | A |
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | A | B | A |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | A | B | A |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A | A | B | A |
| NXT | Nextpower Inc. Class A | A | C | A |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | A | C | A |
| RKLB | Rocket Lab Corporation | A | C | A |
| RRC | Range Resources Corporation | A | B | A |
| SATS | EchoStar Corporation Class A | A | C | A |
| VG | Venture Global, Inc. Class A | A | B | A |
| WES | Western Midstream Partners, LP | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | A | C | B |
| AXIA | AXIA Energia SA Sponsored ADR | A | B | B |
| BG | Bunge Global SA | A | C | B |
| BKR | Baker Hughes Company Class A | A | B | B |
| ETR | Entergy Corporation | A | C | B |
| FLEX | Flex Ltd | A | B | B |
| FTS | Fortis Inc. | A | C | B |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | B | B | B |
| MOD | Modine Manufacturing Company | A | C | B |
| RBC | RBC Bearings Incorporated | A | C | B |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR | B | B | B |
| SHG | Shinhan Financial Group Co., Ltd. Sponsored ADR | A | C | B |
| SQM | Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. Sponsored ADR Pfd Series B | A | C | B |
| TIGO | Millicom International Cellular SA | A | C | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AIT | Applied Industrial Technologies, Inc. | B | C | B |
| ARMK | Aramark | B | B | B |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | B | B | B |
| BIP | Brookfield Infrastructure Partners L.P. | B | D | B |
| CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A | B | C | B |
| KNX | Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A | B | D | B |
| LUMN | Lumen Technologies, Inc. | B | C | B |
| MUFG | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Sponsored ADR | B | C | B |
| PM | Philip Morris International Inc. | B | D | B |
| TFII | TFI International Inc. | B | C | B |
| TGT | Target Corporation | B | C | B |
| URI | United Rentals, Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BURL | Burlington Stores, Inc. | C | C | C |
| ENTG | Entegris, Inc. | C | B | C |
| ITT | ITT, Inc. | C | C | C |
| ITUB | Itau Unibanco Holding S.A. Sponsored ADR Pfd | C | B | C |
| JBS | JBS N.V. Class A | C | C | C |
| KEP | Korea Electric Power Corporation Sponsored ADR | C | C | C |
| KEY | KeyCorp | C | C | C |
| LYG | Lloyds Banking Group plc Sponsored ADR | C | B | C |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | C | B | C |
| MFC | Manulife Financial Corporation | C | B | C |
| OKLO | Oklo Inc. Class A | B | D | C |
| PFE | Pfizer Inc. | B | C | C |
| QSR | Restaurant Brands International, Inc. | C | B | C |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | C | C | C |
| UI | Ubiquiti Inc. | C | C | C |
| YUMC | Yum China Holdings, Inc. | C | C | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AIG | American International Group, Inc. | D | C | C |
| BJ | BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | C | C | C |
| CACI | CACI International Inc Class A | C | C | C |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | C | C | C |
| CL | Colgate-Palmolive Company | C | C | C |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | D | C | C |
| KVUE | Kenvue, Inc. | D | B | C |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | C | C | C |
| PFGC | Performance Food Group Co | C | C | C |
| TT | Trane Technologies plc | C | C | C |
| TTWO | Take-Two Interactive Software, Inc. | D | B | C |
| UDR | UDR, Inc. | D | B | C |
| UNM | Unum Group | D | C | C |
| VRSN | VeriSign, Inc. | C | C | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| APTV | Aptiv PLC | D | C | D |
| BDX | Becton, Dickinson and Company | C | D | D |
| CBRE | CBRE Group, Inc. Class A | D | B | D |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | D | C | D |
| FWONK | Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One | D | B | D |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | D | C | D |
| LOGI | Logitech International S.A. | D | C | D |
| NRG | NRG Energy, Inc. | D | C | D |
| NWS | News Corporation Class B | D | C | D |
| PAG | Penske Automotive Group, Inc. | D | C | D |
| PSA | Public Storage | D | C | D |
| QXO | QXO, Inc. | D | D | D |
| SGI | Somnigroup International Inc. | D | C | D |
| SUI | Sun Communities, Inc. | D | D | D |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | D | C | D |
| VMC | Vulcan Materials Company | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADBE | Adobe Inc. | F | C | D |
| BAM | Brookfield Asset Management Ltd. Class A | F | C | D |
| LI | Li Auto, Inc. Sponsored ADR Class A | F | D | D |
| MKL | Markel Group Inc. | D | D | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BKNG | Booking Holdings Inc. | F | C | F |
| NKE | NIKE, Inc. Class B | F | C | F |
| SE | Sea Limited Sponsored ADR Class A | F | C | F |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | F | C | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

¶¶Òõ×îаæ
Editor, Market 360