Listen to the audio version of this article (generated by AI).
During these busy times, it pays to stay on top of the latest profit opportunities. And today’s blog post should be a great place to start. After taking a close look at the latest data on institutional buying pressure and each company’s fundamental health, I decided to revise my Stock Grader recommendations for 101 big blue chips. Chances are that you have at least one of these stocks in your portfolio, so you may want to give this list a skim and act accordingly.
This Week’s Ratings Changes:
Upgraded: Strong to Very Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ADM | Archer-Daniels-Midland Company | A | B | A |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | A | C | A |
| CASY | Casey's General Stores, Inc. | A | B | A |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A | A | B | A |
| DELL | Dell Technologies, Inc. Class C | A | B | A |
| EIX | Edison International | A | C | A |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | A | B | A |
| KMI | Kinder Morgan Inc Class P | A | C | A |
| KO | Coca-Cola Company | A | C | A |
| LNG | Cheniere Energy, Inc. | A | C | A |
| NTRS | Northern Trust Corporation | A | B | A |
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | A | B | A |
| TX | Ternium S.A. Sponsored ADR | A | B | A |
| WAB | Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | A | C | A |
| WDS | Woodside Energy Group Ltd Sponsored ADR | A | C | A |
| WMB | Williams Companies, Inc. | A | C | A |
Downgraded: Very Strong to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BBIO | BridgeBio Pharma, Inc. | A | C | B |
| CB | Chubb Limited | A | C | B |
| GH | Guardant Health, Inc. | A | C | B |
| LITE | Lumentum Holdings, Inc. | A | D | B |
| MPLX | MPLX LP | A | C | B |
| MRK | Merck & Co., Inc. | A | D | B |
| OHI | Omega Healthcare Investors, Inc. | B | B | B |
| ONTO | Onto Innovation, Inc. | A | B | B |
Upgraded: Neutral to Strong
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AU | Anglogold Ashanti PLC | B | C | B |
| CP | Canadian Pacific Kansas City Limited | B | C | B |
| CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd. | C | B | B |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | B | C | B |
| GE | GE Aerospace | B | C | B |
| GRMN | Garmin Ltd. | B | B | B |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | B | B | B |
| NVMI | Nova Ltd. | B | C | B |
| P | Everpure, Inc. Class A | B | B | B |
| REG | Regency Centers Corporation | B | C | B |
| SCHW | Charles Schwab Corp | B | B | B |
| SEIC | SEI Investments Company | B | C | B |
| SOLV | Solventum Corporation | B | C | B |
| WEC | WEC Energy Group Inc | B | C | B |
| WMT | Walmart Inc. | B | C | B |
Downgraded: Strong to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| AZN | AstraZeneca PLC | C | C | C |
| BBDO | Banco Bradesco SA Sponsored ADR | C | B | C |
| BRK.B | Berkshire Hathaway Inc. Class B | C | B | C |
| CL | Colgate-Palmolive Company | C | C | C |
| CTVA | Corteva Inc | B | C | C |
| CX | Cemex SAB de CV Sponsored ADR | C | C | C |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | B | C | C |
| DOV | Dover Corporation | C | C | C |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | B | D | C |
| GMAB | Genmab A/S Sponsored ADR | C | B | C |
| HUM | Humana Inc. | C | C | C |
| LUV | Southwest Airlines Co. | C | B | C |
| MEDP | Medpace Holdings, Inc. | C | C | C |
| NBIX | Neurocrine Biosciences, Inc. | C | C | C |
| RIVN | Rivian Automotive, Inc. Class A | C | C | C |
| SBS | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Sponsored ADR | C | C | C |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | C | B | C |
| TECH | Bio-Techne Corporation | C | C | C |
| TPR | Tapestry, Inc. | C | C | C |
| TXN | Texas Instruments Incorporated | C | B | C |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | B | C | C |
| ULS | UL Solutions Inc. Class A | C | B | C |
Upgraded: Weak to Neutral
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| ALLY | Ally Financial Inc | C | C | C |
| AMCR | Amcor PLC | C | C | C |
| AMT | American Tower Corporation | D | B | C |
| APO | Apollo Global Management Inc | D | C | C |
| CTAS | Cintas Corporation | D | C | C |
| EMR | Emerson Electric Co. | C | C | C |
| GEHC | GE Healthcare Technologies Inc. | D | C | C |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | C | C | C |
| KR | Kroger Co. | C | C | C |
| NRG | NRG Energy, Inc. | D | C | C |
| NTNX | Nutanix, Inc. Class A | C | C | C |
| PAYX | Paychex, Inc. | D | C | C |
| SHOP | Shopify, Inc. Class A | D | B | C |
| WDAY | Workday, Inc. Class A | D | B | C |
Downgraded: Neutral to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| BIDU | Baidu, Inc. Sponsored ADR Class A | D | D | D |
| BXP | BXP Inc | D | C | D |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | D | C | D |
| ECL | Ecolab Inc. | D | C | D |
| FMS | Fresenius Medical Care AG Sponsored ADR | D | C | D |
| GIL | Gildan Activewear Inc. | D | C | D |
| ICLR | ICON Plc | D | D | D |
| JD | JD.com, Inc. Sponsored ADR Class A | D | B | D |
| LOGI | Logitech International S.A. | D | B | D |
| MKL | Markel Group Inc. | D | C | D |
| PPG | PPG Industries, Inc. | D | C | D |
| RCL | Royal Caribbean Group | D | C | D |
| SHW | Sherwin-Williams Company | D | C | D |
| SNY | Sanofi SA Sponsored ADR | D | C | D |
| TEAM | Atlassian Corp Class A | D | C | D |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | D | C | D |
Upgraded: Very Weak to Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| CCI | Crown Castle Inc. | D | D | D |
| GIS | General Mills, Inc. | D | D | D |
| INTU | Intuit Inc. | F | C | D |
| SAP | SAP SE Sponsored ADR | F | C | D |
Downgraded: Weak to Very Weak
| Symbol | Company Name | Quantitative Grade | Fundamental Grade | Total Grade |
|---|---|---|---|---|
| LEN | Lennar Corporation Class A | F | D | F |
| NVR | NVR, Inc. | F | D | F |
| PDD | PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class A | F | C | F |
| SE | Sea Limited Sponsored ADR Class A | F | C | F |
| STLA | Stellantis N.V. | F | C | F |
| TRMB | Trimble Inc. | F | D | F |
To stay on top of my latest stock ratings, plug your holdings into Stock Grader, my proprietary stock screening tool. But, you must be a subscriber to one of my premium services.
To learn more about my premium service, Growth Investor, and get my latest picks, . Or, if you are a member of one of my premium services, you can .
Sincerely,

抖阴最新版
Editor, Market 360